| Кол-во обслуженных Участников Программы за отчетный месяц, чел. | Стоимость обслуживания за одного участника Программы, руб., кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ о налогах и сборах |
|---|---|
| от 1 до 1 000 | 2 337,50 руб. |
| от 1 001 до 5 000 | 2 125,00 руб. (цена применяется ко всем пассажирам от 1 до 5 000) |
| от 5 001 до 10 000 | 2 018,33 руб. (цена применяется ко всем пассажирам от 1 до 10 000) |
| от 10 001 до 30 000 | 1 859,17 руб. (цена применяется ко всем пассажирам от 1 до 30 000) |
| от 30 001 до 40 000 | 1 805,83 руб. (цена применяется ко всем пассажирам от 1 до 40 000) |
| от 40 001 до 50 000 | 1 753,33 руб. (цена применяется ко всем пассажирам от 1 до 50 000) |
| от 50 001 до 60 000 | 1 700,00 руб. (цена применяется ко всем пассажирам от 1 до 60 000) |
| от 60 001 до 70 000 | 1 675,00 руб. (цена применяется ко всем пассажирам от 1 до 70 000) |
| от 70 001 и более | 1 650,00 (цена применяется ко всем пассажирам от 1 и более) |
Тариф взимается за однократное обслуживание в Бизнес-зале длительностью не более 4 (Четырех) часов
Указанный тариф взимается за каждого взрослого Участника Программы и за каждого взрослого
пассажира, сопровождающего Участника Программы.
Дети до 2 (двух) лет обслуживаются бесплатно. Дети с 2 (двух) лет обслуживаются по стоимости
взрослого пассажира.
Дети на территории Бизнес-зала должны находиться в сопровождении законных представителей.